產品型號 | BM-H331 | BM-H441 | BM-H551 | BM-H661 | 定制機型 | |
運行范圍 | X軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | 可定制行程 |
Y軸 | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | ||
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | ||
R軸 | 360° | 360° | 360° | 360° | ||
機器尺寸 | L | 673 | 773 | 873 | 973 | 定制尺寸 |
W | 613 | 713 | 813 | 913 | ||
H | 865 | 865 | 865 | 865 | ||
電 源 | AC220V 50-60HZ | |||||
功 率 | 150W/320W/600W | |||||
最高速度 | 300mm/s(可定制500mm/s 以上速度) | |||||
重復精度 | ±0.02mm-0.05mm | |||||
控制系統 | 博明智控控制系統 | |||||
編程方式 | 示教編程、圖形導入 | |||||
驅動方式 | 電機+同步帶+直線導軌 | |||||
工作氣壓 | 0.1-0.8MPa | |||||
文件存儲空間 | 手持盒256M,脫機卡32M(1000+個加工點) | |||||
配置清單 | ||||||
閉環步進電機 | 雷賽(中國) | 電磁閥 | 亞德客(中國臺灣) | |||
驅動器 | 雷賽(中國) | 按鈕開關 | 紅波(中國) | |||
直線導軌 | 上銀(中國臺灣) | 高頻溫控 | 博明智控(中國) | |||
運動系統 | 云途(中國) | 發熱芯 | 博明智控(中國) | |||
開關電源 | 臺灣銘緯(中國臺灣) | 清洗盒 | 博明智控(中國) | |||
光電開關 | 明治(中國臺灣) | 破錫機 | 博明智控(中國) |
產品概述
自動焊錫機主要應用于電子制造業,主要針對回流焊、波峰焊等生產設備很難達到的工藝制程以及焊錫加工,特別適用于混裝電路板、熱敏感元器件、SMT后端工序中敏感器件的焊接,廣泛應用于PCB焊線、充電器插頭焊接、連接器焊接、DC端子加錫、LED燈帶連接等領域。自動焊錫機器人代替人工焊接,提高工作效率,改善焊接質量。
產品特點
1、靈活多樣的焊錫方式,具有點焊、拖焊(拉焊)等功能;
2、設備機械手臂均為鋁型材,不變形、不生銹、運行穩固;
3、設備編寫工作程序可進行點到點、塊到塊的復制,縮短程序編寫時間;
4、設備具有自動清洗功能,一定程度上穩定了焊錫加工質量與延長烙鐵咀使用壽命;
5、多軸聯動機械手,全部采用精密步進馬達驅動及先進運動控制算法,有效提升運動定位精度和重復精度。
應用行業
手機、3C數碼、智能穿戴設備、智能芯片、半導體行業、消費電子、電路板、新能源、LED行業、生命科學、醫療、汽車電子、玻璃、金屬、工藝品行業、軍工、SMT、mems、工業電子、光學等行業的產品精密焊錫